Die Gehälter für die über 5.000 Redakteurinnen und Redakteure an Zeitschriften werden ab September 2016 um 1,5 Prozent und ab September 2017 um 1,6 Prozent erhöht. So lautete nach drei Verhandlungsrunden zwischen dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) sowie der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV) das Ergebnis der Tarifrunde. Dem haben die Tarifgremien der Tarifparteien zugestimmt, es tritt damit rückwirkend zum 1. April 2016 in Kraft und hat eine Laufzeit von 25 Monaten bis Ende April 2018. Der Abschluss orientiert sich an den Branchen-Abschlüssen der Druckindustrie und der Zeitungsverlage.
„Die Arbeitgeber waren nicht bereit, höhere Tarifsteigerungen als für Zeitungsverlage oder Druckbetriebe abzuschließen. Wir haben aber eine vom VDZ geforderte deutlich längere Laufzeit bis Ende März 2019 ebenso verhindern können wie Verschlechterungen bei der Bezahlung von Volontärinnen und Volontären sowie für Berufseinsteiger. Damit haben wir ein gerade noch akzeptables Ergebnis erreicht, das im Branchentrend liegt und deshalb von der Verhandlungskommission toleriert werden konnte“, erklärte der ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel.
Vor der dritten Verhandlungsrunde hatten Unterschriftensammlungen im Deutschen Fachverlag Frankfurt und eine Flugblatt-Aktion im Verlag Gruner+Jahr Druck auf die Verhandlungen entfaltet und dazu beigetragen, dass die Verleger-Forderungen zur Schlechterstellung bei Neueinstellungen abgewehrt und Tariferhöhungen im Branchentrend vereinbart werden konnten.
Redakteurinnen und Redakteure an Zeitschriften | |||
Gehaltstabelle 2016 (Laufzeit vom 1.4. 2016 bis 30.4.2018) | |||
plus 1,5% | plus 1,6% | ||
bis 31.08. 2016 | ab 01.09.2016 | ab 01.09.2017 | |
Redakteurinnen/Redakteure der Gehaltsgruppe I | |||
ab 1. Berufsjahr | 3.198 € | 3.246 € | 3.298 € |
ab 4. Berufsjahr | 3.589 € | 3.643 € | 3.701 € |
ab 7. Berufsjahr | 4.094 € | 4.155 € | 4.221 € |
ab 10. Berufsjahr | 4.431 € | 4.497 € | 4.569 € |
(ab 15. Berufsjahr)* | 4.609 € | 4.675 € | 4.747 € |
Redakteurinnen/Redakteure der Gehaltsgruppe II | |||
ab 4. Berufsjahr | 4.037 € | 4.098 € | 4.164 € |
ab 7. Berufsjahr | 4.655 € | 4.725 € | 4.801 € |
ab 10. Berufsjahr | 5.271 € | 5.350 € | 5.436 € |
(ab 15. Berufsjahr)* | 5.448 € | 5.527 € | 5.613 € |
Redaktionsvolontärinnen/Redaktionsvollontäre | |||
vor vollendetem 22. Lebensjahr | |||
1. Jahr | 1.466 € | 1.488 € | 1.512 € |
2. Jahr | 1.709 € | 1.735 € | 1.763 € |
nach vollendetem 22. Lebensjahr | |||
1. Jahr | 1.867 € | 1.895 € | 1.925 € |
2. Jahr | 2.111 € | 2.143 € | 2.177 € |
* Vertrauensschutz: |